مقایسه سامسونگ A22 و A23 و یا کدام بهتر است؟
سامسونگ همیشه با مدلهای ارزان و کارای خود ، اسم و رسم خوبی در بازار تلفن همراه برای خود به دست آورده است.هر شش ماه یکبار مدلهای جدیدی به بازار عرضه می شود.ممکن است مشتریان محترم بخواهند دومدل A22 و A23 را مقایسه کنند و یا بخواهند در مورد نقاط ضعف و قوت سامسونگ مطالعه داشته باشند.شما در این مطلب دو مدل سامسونگ A22 و A23 به راحتی باهم مقایسه میکنید.با خواندن این مطلب مفهمید که کدام یک از این دو مدل برای خرید شما مناسب است.
| A22 | A23 | موبایل |
| 2021, ژوئن 03 | 2022, مارس 04 | سال معرفی |
| 6.4 اینچ, 98.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.3 درصد) | 6.6 اینچ, 104.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 83.0 درصد) | اندازه صفحه |
| 720x1600 پیکسل, 20:9 نسبت (~274 ppi تراکم) | 1080x2408 پیکسل, 20:9 نسبت (~400 ppi تراکم) | وضوح نمایش |
| 159.3x73.6x8.4 میلیمتر (6.27x2.90x0.33 اینچ) | 164.5x76.9x8.4 میلیمتر (6.48x3.03x0.33 اینچ) | ابعاد بدنه |
| 186 گرم (6.56 oz) | 195 گرم (6.88 oz) | وزن |
| 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | رم/حافظه |
| 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), PDAF, OIS | دوربین پشت |
| فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری پشت |
| 13 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 مگاپیکسل, f/2.2, (wide) | دوربین سلفی |
| فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری سلفی |
| Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی | باطری |
| شارژ سریع 15 واتی | شارژ سریع 25 واتی | شارژ |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | شبکه |
| جلو شیشه, فریم پلاستیک, پشت پلاستیک | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), فریم پلاستیک, پشت پلاستیک | ساخت بدنه |
| اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما | حسگرها |
| اندروید 11, One UI Core 3.1 | اندروید 12, One UI 4.1 | سیستم عامل |
| هشت هسته ای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | هشت هسته ای (4x2.4 GHz کریو 265 گلد & 4x1.9 GHz کریو 265 سیلور) | CPU |
| مشكی, سفيد, سبز, بنفش | مشكی, سفيد, هلویی, آبی | رنگ بندی |
| ندارد | رادیو اف ام | رادیو |
| ندارد | دارد (بسته به سفارش منطقه) | NFC |
| دارد | دارد | GPS |
| USB تایپ سی 2.0 | USB تایپ سی 2.0 | USB |
| فروشگاه موبایل | رحیمی | www.tabvar.ir |















































_mpu1.png)





